下面的图表显示了亚博体育的学费和杂费的比较 州、地区和同级院校四年制大学的学费 职业生涯. 图表假设每年30个学时,包括学费和学生 费用.
学校 | 州内学费 *** | 就读华盛顿州立大学的储蓄 (四年至学位) |
---|---|---|
亚博体育 | $8,434 | 堪萨斯州的最佳价值 |
堪萨斯州立大学 | $10,440 | $8,024 |
堪萨斯大学 | $11,166 | $10,928 |
学校 | 州内学费 *** | 就读华盛顿州立大学的储蓄 (四年至学位) |
---|---|---|
亚博体育 ** | $8,434 | ———— |
内布拉斯加大学林肯分校 | $9,456 | $4,008 |
密苏里大学堪萨斯城分校 | $10,146 | $6,848 |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | $10,834 | $9,600 |
密苏里大学st. 路易 | $11,076 | $10,568 |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | $11,620 | $12,744 |
北德克萨斯大学 | $11,642 | $12,832 |
休斯顿大学 | $11,952 | $14,072 |
科罗拉多州立大学 | $12,432 | $15,992 |
密苏里大学 | $12,622 | $16,752 |
俄克拉荷马州立大学 | $12,700 | $17,064 |
德克萨斯州的一个&M | $12,744 | $17,240 |
俄克拉荷马大学 | $12,783 | $17,395 |
德克萨斯大学达拉斯分校 | $13,442 | $20,032 |
学校 | 州内学费 *** | 就读华盛顿州立大学的储蓄 (四年至学位) |
---|---|---|
北卡罗来纳州立大学 | $9,100 | $2,664 |
普渡大学 | $9,992 | $6,232 |
辛辛那提大学 | $11,660 | $12,904 |
奥本大学 | $12,332 | $15,592 |
亚利桑那州立大学 | $12,388 | $15,816 |
佐治亚理工学院 | $12,682 | $16,992 |
密歇根州立大学 | $14,524 | $24,360 |
克莱姆森 | $15,558 | $28,496 |
* 2020-21学年的费用来自堪萨斯州校董会网站.
**比较华盛顿州立大学的州内学费和其他机构的州内学费.
***这是每个机构在州内的收费.
作为一所排名很高的研究机构,亚博体育的学生可以获得最先进的技术 实验室,应用学习机会和杰出的教师参与.
研究生可以选择全美100多个硕士或博士课程 我们的10所学院、学院和研究所.
我们提供的每个学位都有实习或研究经验的机会. 这 让每个专业的“震撼者”都有机会获得实践经验,成为专业人士 建立人脉,获得大学学分.
创新校区位于亚博体育120英亩的土地上 工业和研究巨头,包括空中客车美洲公司、精神航空系统公司、 德事隆航空、NetApp以及其他几家公司将于2021年和2022年上市. 华盛顿州立大学 与这些公司建立社区伙伴关系,引领研究和发明 以及产品开发.
No. 1在美国.S. 在行业资助的研究和开发中 航空航天支出.
总计1.64亿美元的研究经费 2020财年是一个新的记录.
“最经济实惠的大学”前80名 通过大学共识.